| Konzessionserteilung: | 24. Juni 1910 |
| Konzessionserneuerung: | 05. Juni 1990 (bis 2040) |
| Betriebsbewilligung: | bis 19. Dezember 2018 |
| Gesellschaftsgründung: | 19. Juni 1913 |
| Baubeginn der Anlage: | 30. April 1914 |
| Betriebseröffnung (erste Fahrt): | 30. Mai 1916 |
| Neue Bahnwagen: | 1965 |
| Renovation Wagenmaterial: | 1992 |
| Umbau der Steuerungs- und Überwachungsanlage: | 1997 |
|
|
|
| Betriebsart: | elektrische Standseilbahn mit Pendelbetrieb (2 Wagen) |
| Geleiselänge: | 1101 Meter horizontal, 1150 Meter in der Neigung |
| Neigung (Steigung): | 20 - 38 % (steilste Stelle: Ausweiche) |
| Kleinster Kurvenradius: | 220 Meter |
| Höhenunterschied: | 330 Meter (Talstation:450 müM; Bergstation:780 müM) |
| Fahrzeugbestand: | 2 Wagen; 2 Gepäckplattformen, 1 Schneepflug |
| Stundenleistung: | 900 Personen in jede Richtung im Normalbetrieb |
| Antrieb: | ortsfester Drehstrom, Schleifringmotor |
| Leistung: | 60 PS Dauerleistung, 80 PS Stundenleistung, 140 PS Maximalleistung bei 960 Touren |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,5 m/s - 3,5 m/s (6 bzw. 8 Min. Fahrzeit) |
| Drahtseil: | Gewicht: 3,5 kg/m; 32 mm Durchmesser; 6 Litzen; 102 Drähte; Seilseele aus Hanf; Neues Seil: 1988 |
| Betriebsinformationen:
|
1 Ausflugscar (46 Personen), 2 Postauto, 65'000 km Fahrleistung im Busbetrieb pro Jahr; 10'000 Fahrten mit ca. 110'000 Fahrgästen im Bahnbetrieb pro Jahr; Tages-Rekordfrequenz: 6'900 Personen; Führung der Tourismusinfo-Stelle, Zweigstelle der Urner Kantonalbank und Postautohalter, Ausflugsbusbetrieb |
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 24. Februar 2012 17:40

